
PROGRAMA | HRS. |
SEGURIDAD PÚBLICA | |
Formación Inicial para Policía Estatal (Aspirante) | 972 |
Formación Inicial para Policía Estatal (Activo) | 486 |
Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal (Aspirante) | 972 |
Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal (Activo) | 486 |
Formación Inicial para Evaluadores de Riesgos Procesales, Supervisores de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso | 290 |
PROCURACIÓN DE JUSTICIA | |
Formación Inicial para Policía de Investigación (Aspirante) | 900 |
Formación Inicial para Ministerio Público | 790 |
Formación Inicial para Perito | 1080 |
Formación Inicial para Analista de Información Criminal | 825 |
Formación Inicial para Policía de Investigación Activo | 365 |
PROGRAMA | HRS. |
SISTEMA PENITENCIARIO | |
Formación Inicial del Sistema Penitenciario para el Perfil de Custodia Penitenciaria | 547 |
Formación Inicial del Sistema Penitenciario para el Perfil Jurídico | 440 |
Formación Inicial del Sistema Penitenciario para el Perfil Administrativo | 440 |
Formación Inicial del Sistema Penitenciario para el Perfil Técnico | 440 |
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | |
Formación Inicial para Asesor Jurídico de Victimas dentro del Sistema de Justicia Penal | 384 |
Formación Inicial para Policía de Investigación (Aspirante) | 900 |
Formación Inicial para Ministerio Público | 790 |
Formación Inicial para Perito | 1080 |
Formación Inicial para Analista de Información Criminal | 825 |
Formación Inicial para Policía de Investigación Activo | 365 |